신뢰와 믿음을 바탕으로 한 기술력
구분 | 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
용량(KVA) | 정격 200 KVA | |||||
일반적 사항 | 냉각 방식 | 강제풍냉식 | ||||
사용 정격 | 100% 연속사용 | |||||
정류부 | 제어 방식 | 3상 위상제어 방식 | ||||
사용 소자 | SCR | |||||
인버터부 | 제어방식 | 고주파 (20KHz) 순시제어 PWM 방식 | ||||
사용 소자 | IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) | |||||
ST/SW 절체방식 | 무순단 동기절체 | |||||
변압기 절연계금 | H종 | |||||
입렵 전원 | 상수 | 3상 | ||||
정격 전압 | 정격입력전압 3ø 380 VAC | |||||
전압 변동범위 | 정격전압 ± 10 % | |||||
정격 주파수 | 60 Hz ± 5 % | |||||
출력전원 | 정격 전압 | 3ø 380 VAC | ||||
전압 안정도 | 정격전압 ± 1% (평형 및 선형부하 시) | |||||
정격 주파수 | 60 Hz ± 0.1 Hz(인버터 FREE RUNNING시) | |||||
주파수 동기범위 | ± 0.1Hz | |||||
과도 전압변동 | ± 5%(100-50% 부하 급변 시, 상용전원 절체 시) | |||||
과도 응답속도 | 48.msec이내(±1.5 % 복귀 시) | |||||
출력 전압 조정 | ± 5% | |||||
파형의 율 | THD 3% 이하 ( 평형 및 선형부하 시) | |||||
과부하 내량 | 120 % 10분간 | |||||
역율 | 0.8 Lag | |||||
소음 | 65dBA (전방 1.5m , 높이 1.5m 에서 측정 시) | |||||
효율 | 85 % 이상 ( 정격 입출력에서 100% 부하 시 ) | |||||
동기 절체 | 동기 절체시간 | 4ms 이내 | ||||
절체 조건 | ˙인버터 비정상시 ˙출력 과부하시 ˙직류 저전압시 ˙수동 절체 시 | |||||
축전지 | 축전지 종류 | MF | ||||
축전지 용량 | 12V 250AH | |||||
수량 | 30 CELLS | |||||
정격 정압 | 360 VDC | |||||
최고 전압 | 405 VDC | |||||
최저 전압 | 320 VDC | |||||
정전 시간 | 30분 | |||||
절연 특성 |
절연 내압 | AC 1500V 60Hz 1분간 인가 | 제어회로, 반도체소자 및 콘덴서류, Noise Filter류는 제외 | |||
절연 저항 | DC 500V MEGGER로 측정 시5Mohm 이상 | |||||
온도 상승 |
변압기 및 리액터 | 140 DEG. 이상 | ||||
반도체 소자 | 80 DEG. 이하 | |||||
외함 도장 (Munsell No) | NARL7035 |